ホーム > 外国人が興味を持っている都道府県ランキング
| 順位 | 都道府県 | 訪問者数 | 訪問者増減 | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京 | 107838 | -7.9% | |
| 2 | 京都 | 42613 | +4.1% | |
| 3 | 神奈川 | 36709 | +4.8% | |
| 4 | 北海道 | 33887 | +6.7% | |
| 5 | 山梨 | 32942 | +12.4% | |
| 6 | 大阪 | 24791 | -0.3% | |
| 7 | 栃木 | 16166 | +10.3% | |
| 8 | 兵庫 | 14221 | +3.3% | |
| 9 | 愛知 | 13239 | +2.0% | ↑1 |
| 10 | 広島 | 13135 | +0.3% | ↓1 |
| 11 | 沖縄 | 12104 | -3.2% | |
| 12 | 岐阜 | 11779 | +0.6% | ↑2 |
| 13 | 奈良 | 11719 | -0.4% | |
| 14 | 千葉 | 11143 | -5.4% | ↓2 |
| 15 | 長野 | 10658 | +16.6% | |
| 16 | 和歌山 | 8825 | +11.8% | |
| 17 | 福岡 | 7955 | +4.4% | |
| 18 | 静岡 | 7639 | +23.7% | ↑1 |
| 19 | 群馬 | 6344 | -6.1% | ↓1 |
| 20 | 三重 | 6286 | +6.2% | |
| 21 | 石川 | 5369 | +9.1% | ↑2 |
| 22 | 宮城 | 5363 | +5.9% | |
| 23 | 長崎 | 4820 | +0.5% | ↑1 |
| 24 | 新潟 | 4626 | +246.0% | ↑14 |
| 25 | 鹿児島 | 4433 | -17.9% | ↓4 |
| 26 | 熊本 | 3925 | +5.2% | ↓1 |
| 27 | 大分 | 3619 | +12.7% | ↓1 |
| 28 | 埼玉 | 3451 | +11.5% | ↓1 |
| 29 | 岡山 | 3143 | +10.1% | ↓1 |
| 30 | 島根 | 2738 | +3.7% | ↓1 |
| 31 | 青森 | 2699 | +10.0% | ↓1 |
| 32 | 香川 | 2644 | +8.4% | ↓1 |
| 33 | 岩手 | 2402 | -0.3% | ↓1 |
| 34 | 山口 | 2238 | +0.6% | ↓1 |
| 35 | 滋賀 | 2225 | +4.6% | ↓1 |
| 36 | 愛媛 | 1996 | +8.2% | ↓1 |
| 37 | 高知 | 1790 | +8.0% | |
| 38 | 秋田 | 1775 | +7.0% | ↓2 |
| 39 | 徳島 | 1473 | +214.0% | ↑4 |
| 40 | 富山 | 1416 | +21.9% | ↓1 |
| 41 | 茨城 | 1187 | +3.3% | ↓1 |
| 42 | 福井 | 863 | +14.6% | ↓1 |
| 43 | 福島 | 676 | +12.8% | ↓1 |
| 44 | 宮崎 | 310 | +10.3% | ↑1 |
| 45 | 山形 | 299 | -0.2% | ↓1 |
| 46 | 鳥取 | 251 | +20.2% | |
| 47 | 佐賀 | 240 | +22.9% |
ランキング一覧このランキングは、世界的に有名な日本情報ポータルサイトである「ジャパンガイド」が、月間700万を超える豊富なアクセスデータを用いて統計・発表しているものです。現在、日本政府は2010年までに1000万人の外国人誘致を目指す「ビジット・ジャパン・キャンペーン」を進めていますが、各自治体においても海外へのプロモーション熱が高まっています。 そこでジャパンガイドが、2006年7月より「今、日本に興味を持っている外国人は、どの都道府県に興味を持っているのか」を毎月発表しているのが、このランキングなのです

詳細な利用者統計