| 判定色 | メール信頼度 | 内容 |
|---|---|---|
| ●青(Blue) | 80%以上 | 通常の引合いとして問題なし。そのまま商談を進めてもらう事を勧める。 |
| ●緑(Green) | 50%~80% | 現時点で大きな問題は感じられないが、具体性に欠けるなど、取引を進める前に少しやり取りが必要。注意しながら話を進めてもらう事を勧める。 |
| ●灰色(Grey) | 20%~50% | 悪意のある内容と断定はできないが、その要素がある。取引を始める前には先方の信用情報を含め細かくチェックして、問題点がクリアーできない場合は話を進めるべきでない。 |
| ●黒(Black) | 20%以下 | 悪意がある、もしくは詐欺的な要素が極めて強い。(当社が受ける場合には転送は行わない) |
| ●黄色(Yellow) | - | 悪意はなさそうだが、複数の企業へ同じ内容を送信している可能性が強く、1社に対するパートナー意識は低いと見られる。 |
| ●桃色(Pink) | - | 先方からの売込みを希望するメール。受信者で興味がないものは無視してもらえば特に問題なし。 |
| ○白(White) | - | 一般的な質問やメッセージ |
© Export Japan Inc. All Rights Reserved.
